100城網(wǎng)約車合規(guī)數(shù)量排行榜|截至2018年8月23日
100城網(wǎng)約車合規(guī)數(shù)量排行榜
《網(wǎng)約車暫行辦法》規(guī)定,網(wǎng)約車必須三證齊全,即:網(wǎng)約車平臺必須獲得網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營許可證(平臺證),網(wǎng)約車車輛必須獲得網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證(車證),網(wǎng)約車司機(jī)必須獲得網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員證(人證)。
總體來看,車證數(shù)量超過1萬的城市已經(jīng)達(dá)到7個,分別是:南京、廣州、杭州、深圳、蘇州、重慶、廈門。其中,南京的車證數(shù)量突破了2萬。
人證數(shù)量超過2萬的城市已經(jīng)達(dá)到5個,分別是:南京、杭州、深圳、蘇州、廈門。其中,南京的人證數(shù)量達(dá)到了3萬。
序號 | 城市 | 平臺證 | 車證 | 人證 |
1 | 南京 | 7 | 22000 | 30000 |
2 | 廣州 | 15 | 21000 | 10250 |
3 | 杭州 | 14 | 17600 | 22600 |
4 | 深圳 | 9 | 17090 | 20738 |
5 | 蘇州 | 6 | 16019 | 20082 |
6 | 重慶 | 11 | 12000 | |
7 | 廈門 | 6 | 10926 | 22200 |
8 | 合肥 | 12 | 6602 | 8559 |
9 | 北京 | 8 | 6000 | |
10 | 鄭州 | 9 | 5000 | 3000 |
11 | 青島 | 9 | 5000 | |
12 | 寧波 | 9 | 4000 | 4500 |
13 | 大連 | 9 | 4000 | 7000 |
14 | 溫州 | 4000 | 6000 | |
15 | 東莞 | 8 | 3624 | 3132 |
16 | 福州 | 8 | 3307 | 8149 |
17 | 上海 | 13 | 2857 | 9535 |
18 | 南寧 | 9 | 2622 | 8333 |
19 | ???/p> | 10 | 2600 | 919 |
20 | 哈爾濱 | 2539 | ||
21 | 南昌 | 11 | 798 | 6957 |
22 | 金華 | 605 | 2100 | |
23 | 常州 | 6 | 583 | 1081 |
24 | 中山 | 7 | 359 | 878 |
25 | 紹興 | 7 | 299 | 1216 |
26 | 濟(jì)南 | 5 | 257 | 1309 |
27 | 蘭州 | 10 | 200 | 1796 |
28 | 惠州 | 6 | 150 | 707 |
29 | 六安 | 1 | 150 | 150 |
30 | 焦作 | 4 | 110 | 90 |
31 | 綿陽 | 3 | 109 | 4957 |
32 | 泉州 | 9 | 100 | 2505 |
33 | 黃山 | 5 | 74 | 200 |
34 | 嘉興 | 3 | 70 | 1100 |
35 | 襄陽 | 5 | 50 | 113 |
36 | 信陽 | 1 | 38 | |
37 | 柳州 | 2 | 34 | 1419 |
38 | 晉城 | 1 | 31 | 36 |
39 | 樂山 | 11 | 23 | |
40 | 濮陽 | 3 | 15 | 82 |
41 | 運(yùn)城 | 3 | 11 | 65 |
42 | 懷化 | 11 | 36 | |
43 | 麗江 | 1 | 9 | 9 |
44 | 昆明 | 9 | 9 | 16 |
45 | 宜賓 | 3 | 7 | 78 |
46 | 三明 | 2 | 6 | 198 |
47 | 宣城 | 6 | ||
48 | 臨沂 | 5 | 5 | 254 |
49 | 德州 | 2 | 5 | 141 |
50 | 淮北 | 2 | ||
51 | 阜新 | 3 | 1 | |
52 | 菏澤 | 1 | 1 | 158 |
53 | 滁州 | 1 | 1 | 24 |
54 | 贛州 | 2 | 1 | 1 |
55 | 阜陽 | 1 | ||
56 | 鎮(zhèn)江 | 2 | 1 | 21 |
57 | 長沙 | 9 | 8932 | |
58 | 蕪湖 | 7 | 6900 | |
59 | 長春 | 2129 | ||
60 | 臺州 | 1900 | ||
61 | 嘉興 | 3 | 1100 | |
62 | 佛山 | 1 | 867 | |
63 | 貴陽 | 3 | 700 | |
64 | 保定 | 570 | ||
65 | 龍巖 | 520 | ||
66 | 煙臺 | 412 | ||
67 | 遵義 | 4 | 400 | |
68 | 臨沂 | 7 | 363 | |
69 | 普洱 | 1 | 242 | |
70 | 永州 | 47 | ||
71 | 池州 | 41 | ||
72 | 十堰 | 2 | 40 | |
73 | 泰安 | 27 | ||
74 | 安慶 | 27 | ||
75 | 鄂州 | 1 | 23 | |
76 | 西寧 | 5 | 20 | |
77 | 韶關(guān) | 17 | ||
78 | 郴州 | 1 | 13 | |
79 | 太原 | 8 | ||
80 | 珠海 | 7 | ||
81 | 九江 | 7 | ||
82 | 南充 | 7 | ||
83 | 淄博 | 5 | ||
84 | 西雙版納 | 5 | ||
85 | 廣元 | 5 | ||
86 | 內(nèi)江 | 5 | ||
87 | 黃石 | 4 | ||
88 | 德宏 | 3 | ||
89 | 婁底 | 3 | ||
90 | 大慶 | 3 | ||
91 | 長治 | 2 | ||
92 | 安慶 | 2 | ||
93 | 隨州 | 2 | ||
94 | 梅州 | 2 | ||
95 | 大同 | 1 | ||
96 | 營口 | 1 | ||
97 | 宿遷 | 1 | ||
98 | 自貢 | 1 | ||
99 | 朝陽 | 1 | ||
100 | 西安 | 1 | ||
江蘇 | 46 | 28048 | 40366 | |
江西 | 9977 | |||
全國 | 170000 | 340000 |
PS:本排行榜來源于微信公眾號“網(wǎng)約車研究院”,數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計的數(shù)據(jù),僅供參考。